Skyblock · Floating Isles
Shop exchange
In the Floating Isles shop, each item's sell price follows what players sell: it drops when an item sells a lot, then recovers over about six hours.
Essence of Life
Wood species
0.010-1.04%
- Base price
- 0.010
- Market multiplier
- ×1.01
History
Show the chart data
| Date | Price | Sold |
|---|---|---|
| Oct 6, 05:45 a.m. | 0.010 | 0 |
| Oct 6, 05:15 a.m. | 0.010 | 120,303 |
| Oct 6, 05:00 a.m. | 0.010 | 151,381 |
| Oct 6, 04:30 a.m. | 0.010 | 240,059 |
| Oct 6, 04:15 a.m. | 0.010 | 227,751 |
| Oct 6, 03:45 a.m. | 0.010 | 235,335 |
| Oct 6, 03:15 a.m. | 0.010 | 229,114 |
| Oct 6, 03:00 a.m. | 0.010 | 202,479 |
| Oct 6, 02:30 a.m. | 0.010 | 202,848 |
| Oct 6, 02:15 a.m. | 0.010 | 260,021 |
| Oct 6, 01:45 a.m. | 0.010 | 166,660 |
| Oct 6, 01:15 a.m. | 0.010 | 194,668 |
| Oct 6, 01:00 a.m. | 0.010 | 161,682 |
| Oct 6, 12:30 a.m. | 0.010 | 80,549 |
| Oct 6, 12:00 a.m. | 0.010 | 167,357 |
| Oct 5, 11:45 p.m. | 0.010 | 204,757 |
| Oct 5, 11:15 p.m. | 0.010 | 181,845 |
| Oct 5, 11:00 p.m. | 0.010 | 177,052 |
| Oct 5, 10:30 p.m. | 0.010 | 189,206 |
| Oct 5, 10:00 p.m. | 0.010 | 241,034 |
| Oct 5, 09:45 p.m. | 0.010 | 330,585 |
| Oct 5, 09:15 p.m. | 0.010 | 327,866 |
| Oct 5, 09:00 p.m. | 0.010 | 316,112 |
| Oct 5, 08:30 p.m. | 0.010 | 307,633 |
| Oct 5, 08:00 p.m. | 0.010 | 245,117 |
| Oct 5, 07:45 p.m. | 0.010 | 253,022 |
| Oct 5, 07:15 p.m. | 0.010 | 315,067 |
| Oct 5, 07:00 p.m. | 0.010 | 324,203 |
| Oct 5, 06:30 p.m. | 0.010 | 328,565 |
| Oct 5, 06:00 p.m. | 0.010 | 324,066 |
| Oct 5, 05:45 p.m. | 0.010 | 325,930 |
| Oct 5, 05:15 p.m. | 0.010 | 330,412 |
| Oct 5, 04:45 p.m. | 0.010 | 334,079 |
| Oct 5, 04:30 p.m. | 0.010 | 316,331 |
| Oct 5, 04:00 p.m. | 0.010 | 320,974 |
| Oct 5, 03:45 p.m. | 0.010 | 326,396 |
| Oct 5, 03:15 p.m. | 0.010 | 273,201 |
| Oct 5, 02:45 p.m. | 0.010 | 298,192 |
| Oct 5, 02:30 p.m. | 0.010 | 332,574 |
| Oct 5, 02:00 p.m. | 0.010 | 302,861 |
| Oct 5, 01:45 p.m. | 0.010 | 241,106 |
| Oct 5, 01:15 p.m. | 0.010 | 310,893 |
| Oct 5, 12:45 p.m. | 0.010 | 226,037 |
| Oct 5, 12:30 p.m. | 0.010 | 273,329 |
| Oct 5, 12:00 p.m. | 0.010 | 300,963 |
| Oct 5, 11:45 a.m. | 0.010 | 326,660 |
| Oct 5, 11:15 a.m. | 0.010 | 329,708 |
| Oct 5, 10:45 a.m. | 0.010 | 321,948 |
| Oct 5, 10:30 a.m. | 0.010 | 259,189 |
| Oct 5, 10:00 a.m. | 0.010 | 229,659 |
| Oct 5, 09:30 a.m. | 0.010 | 226,834 |
| Oct 5, 09:15 a.m. | 0.010 | 232,268 |
| Oct 5, 08:45 a.m. | 0.010 | 333,742 |
| Oct 5, 08:30 a.m. | 0.010 | 253,782 |
| Oct 5, 08:00 a.m. | 0.010 | 232,904 |
| Oct 5, 07:30 a.m. | 0.010 | 139,738 |
| Oct 5, 07:15 a.m. | 0.010 | 138,257 |
| Oct 5, 06:45 a.m. | 0.010 | 136,885 |
| Oct 5, 06:30 a.m. | 0.010 | 142,440 |
| Oct 5, 06:00 a.m. | 0.010 | 142,221 |
- 24 h low / high
- 0.010 / 0.010
- Sold over the last 24 hours
- 23,747,350
- Change over the last 24 hours
- -1.05%
Live· Updated at 05:15 a.m.
Each price stays between ×0.80 and ×1.25 of its base price. Sell price of one unit at the shop.
Shop items
402 of 402 items
