Hylterium Network
Statut des serveurs
État des processus, actualisé environ chaque minute. Un processus actif ne garantit pas que toutes les fonctionnalités en jeu répondent.
Bleu : actif dans les relevés · Doré : résultats mixtes · Rouge : arrêté · Gris : aucune donnée exploitable.
Hylterium · MMORPG
ActifJoueurs connectés : 16
Disponibilité observée : 99.97 %
Dernier relevé : 2026-11-02 17 h 01 min 46 s
2026-08-05Aujourd’hui
Historique disponible depuis 2026-09-15 22 h 22 min 50 s. Le pourcentage porte uniquement sur les relevés connus, pas sur les périodes sans données.
Détail des relevés
| Date UTC | Relevés | Actifs | Inconnus |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 88 | 88 | 0 |
| 2026-09-16 | 1316 | 1314 | 0 |
| 2026-09-17 | 1313 | 1283 | 29 |
| 2026-09-18 | 1303 | 1224 | 79 |
| 2026-09-19 | 1301 | 1208 | 93 |
| 2026-09-20 | 1300 | 1201 | 99 |
| 2026-09-21 | 1300 | 1209 | 91 |
| 2026-09-22 | 1303 | 1224 | 79 |
| 2026-09-23 | 1303 | 1204 | 99 |
| 2026-09-24 | 1304 | 1216 | 88 |
| 2026-09-25 | 1304 | 1222 | 82 |
| 2026-09-26 | 1303 | 1207 | 94 |
| 2026-09-27 | 1302 | 1199 | 103 |
| 2026-09-28 | 1299 | 1223 | 76 |
| 2026-09-29 | 1294 | 1197 | 97 |
| 2026-09-30 | 1302 | 1218 | 84 |
| 2026-10-01 | 1303 | 1228 | 71 |
| 2026-10-02 | 1304 | 1224 | 79 |
| 2026-10-03 | 1305 | 1216 | 89 |
| 2026-10-04 | 1302 | 1215 | 87 |
| 2026-10-05 | 1304 | 1214 | 90 |
| 2026-10-06 | 1300 | 1220 | 80 |
| 2026-10-07 | 1301 | 1214 | 87 |
| 2026-10-08 | 1302 | 1233 | 69 |
| 2026-10-09 | 1301 | 1222 | 79 |
| 2026-10-10 | 1301 | 1211 | 90 |
| 2026-10-11 | 1303 | 1214 | 89 |
| 2026-10-12 | 1302 | 1210 | 87 |
| 2026-10-13 | 1303 | 1218 | 84 |
| 2026-10-14 | 1301 | 1241 | 60 |
| 2026-10-15 | 1303 | 1216 | 87 |
| 2026-10-16 | 1302 | 1216 | 85 |
| 2026-10-17 | 1303 | 1224 | 78 |
| 2026-10-18 | 1300 | 1213 | 87 |
| 2026-10-19 | 1301 | 1209 | 92 |
| 2026-10-20 | 1302 | 1221 | 81 |
| 2026-10-21 | 1302 | 1215 | 87 |
| 2026-10-22 | 1302 | 1214 | 88 |
| 2026-10-23 | 1302 | 1212 | 88 |
| 2026-10-24 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-25 | 1304 | 1214 | 90 |
| 2026-10-26 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-27 | 1304 | 1218 | 86 |
| 2026-10-28 | 1305 | 1216 | 89 |
| 2026-10-29 | 1304 | 1226 | 78 |
| 2026-10-30 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-31 | 1304 | 1219 | 85 |
| 2026-11-01 | 1305 | 1224 | 81 |
| 2026-11-02 | 926 | 868 | 58 |
