Skyblock · Îles Flottantes
Bourse du shop
Au shop des Îles Flottantes, le prix de revente de chaque objet suit ce que vendent les joueurs : il baisse quand un objet se vend beaucoup, puis remonte en six heures environ.
Essence vitale
Essences
0,010-1,04 %
- Prix de base
- 0,010
- Multiplicateur du marché
- ×1,01
Historique
Voir les données du graphique
| Date | Prix | Vendus |
|---|---|---|
| 6 oct., 05 h 45 | 0,010 | 0 |
| 6 oct., 05 h 15 | 0,010 | 120 303 |
| 6 oct., 05 h 00 | 0,010 | 151 381 |
| 6 oct., 04 h 30 | 0,010 | 240 059 |
| 6 oct., 04 h 15 | 0,010 | 227 751 |
| 6 oct., 03 h 45 | 0,010 | 235 335 |
| 6 oct., 03 h 15 | 0,010 | 229 114 |
| 6 oct., 03 h 00 | 0,010 | 202 479 |
| 6 oct., 02 h 30 | 0,010 | 202 848 |
| 6 oct., 02 h 15 | 0,010 | 260 021 |
| 6 oct., 01 h 45 | 0,010 | 166 660 |
| 6 oct., 01 h 15 | 0,010 | 194 668 |
| 6 oct., 01 h 00 | 0,010 | 161 682 |
| 6 oct., 00 h 30 | 0,010 | 80 549 |
| 6 oct., 00 h 00 | 0,010 | 167 357 |
| 5 oct., 23 h 45 | 0,010 | 204 757 |
| 5 oct., 23 h 15 | 0,010 | 181 845 |
| 5 oct., 23 h 00 | 0,010 | 177 052 |
| 5 oct., 22 h 30 | 0,010 | 189 206 |
| 5 oct., 22 h 00 | 0,010 | 241 034 |
| 5 oct., 21 h 45 | 0,010 | 330 585 |
| 5 oct., 21 h 15 | 0,010 | 327 866 |
| 5 oct., 21 h 00 | 0,010 | 316 112 |
| 5 oct., 20 h 30 | 0,010 | 307 633 |
| 5 oct., 20 h 00 | 0,010 | 245 117 |
| 5 oct., 19 h 45 | 0,010 | 253 022 |
| 5 oct., 19 h 15 | 0,010 | 315 067 |
| 5 oct., 19 h 00 | 0,010 | 324 203 |
| 5 oct., 18 h 30 | 0,010 | 328 565 |
| 5 oct., 18 h 00 | 0,010 | 324 066 |
| 5 oct., 17 h 45 | 0,010 | 325 930 |
| 5 oct., 17 h 15 | 0,010 | 330 412 |
| 5 oct., 16 h 45 | 0,010 | 334 079 |
| 5 oct., 16 h 30 | 0,010 | 316 331 |
| 5 oct., 16 h 00 | 0,010 | 320 974 |
| 5 oct., 15 h 45 | 0,010 | 326 396 |
| 5 oct., 15 h 15 | 0,010 | 273 201 |
| 5 oct., 14 h 45 | 0,010 | 298 192 |
| 5 oct., 14 h 30 | 0,010 | 332 574 |
| 5 oct., 14 h 00 | 0,010 | 302 861 |
| 5 oct., 13 h 45 | 0,010 | 241 106 |
| 5 oct., 13 h 15 | 0,010 | 310 893 |
| 5 oct., 12 h 45 | 0,010 | 226 037 |
| 5 oct., 12 h 30 | 0,010 | 273 329 |
| 5 oct., 12 h 00 | 0,010 | 300 963 |
| 5 oct., 11 h 45 | 0,010 | 326 660 |
| 5 oct., 11 h 15 | 0,010 | 329 708 |
| 5 oct., 10 h 45 | 0,010 | 321 948 |
| 5 oct., 10 h 30 | 0,010 | 259 189 |
| 5 oct., 10 h 00 | 0,010 | 229 659 |
| 5 oct., 09 h 30 | 0,010 | 226 834 |
| 5 oct., 09 h 15 | 0,010 | 232 268 |
| 5 oct., 08 h 45 | 0,010 | 333 742 |
| 5 oct., 08 h 30 | 0,010 | 253 782 |
| 5 oct., 08 h 00 | 0,010 | 232 904 |
| 5 oct., 07 h 30 | 0,010 | 139 738 |
| 5 oct., 07 h 15 | 0,010 | 138 257 |
| 5 oct., 06 h 45 | 0,010 | 136 885 |
| 5 oct., 06 h 30 | 0,010 | 142 440 |
| 5 oct., 06 h 00 | 0,010 | 142 221 |
- Plus bas / plus haut 24 h
- 0,010 / 0,010
- Vendus sur les 24 dernières heures
- 23 747 350
- Variation sur les 24 dernières heures
- -1,05 %
En direct· Mis à jour à 05 h 15
Chaque prix reste entre ×0,80 et ×1,25 de son prix de base. Prix de revente d'une unité au shop.
Objets du shop
402 sur 402 objets
