Skyblock · Îles Flottantes

Bourse du shop

Au shop des Îles Flottantes, le prix de revente de chaque objet suit ce que vendent les joueurs : il baisse quand un objet se vend beaucoup, puis remonte en six heures environ.

Essence vitale

Essences

0,010-1,04 %

Prix de base
0,010
Multiplicateur du marché
×1,01

Historique

0,009980,010060,010150,0102306 h 0010 h 4515 h 3020 h 1501 h 0005 h 45

PrixPrix de base : 0,010Vendus
Voir les données du graphique
Essence vitale. Prix sur les 24 dernières heures : de 0,010 à 0,010, au plus bas 0,010, au plus haut 0,010.
DatePrixVendus
6 oct., 05 h 450,0100
6 oct., 05 h 150,010120 303
6 oct., 05 h 000,010151 381
6 oct., 04 h 300,010240 059
6 oct., 04 h 150,010227 751
6 oct., 03 h 450,010235 335
6 oct., 03 h 150,010229 114
6 oct., 03 h 000,010202 479
6 oct., 02 h 300,010202 848
6 oct., 02 h 150,010260 021
6 oct., 01 h 450,010166 660
6 oct., 01 h 150,010194 668
6 oct., 01 h 000,010161 682
6 oct., 00 h 300,01080 549
6 oct., 00 h 000,010167 357
5 oct., 23 h 450,010204 757
5 oct., 23 h 150,010181 845
5 oct., 23 h 000,010177 052
5 oct., 22 h 300,010189 206
5 oct., 22 h 000,010241 034
5 oct., 21 h 450,010330 585
5 oct., 21 h 150,010327 866
5 oct., 21 h 000,010316 112
5 oct., 20 h 300,010307 633
5 oct., 20 h 000,010245 117
5 oct., 19 h 450,010253 022
5 oct., 19 h 150,010315 067
5 oct., 19 h 000,010324 203
5 oct., 18 h 300,010328 565
5 oct., 18 h 000,010324 066
5 oct., 17 h 450,010325 930
5 oct., 17 h 150,010330 412
5 oct., 16 h 450,010334 079
5 oct., 16 h 300,010316 331
5 oct., 16 h 000,010320 974
5 oct., 15 h 450,010326 396
5 oct., 15 h 150,010273 201
5 oct., 14 h 450,010298 192
5 oct., 14 h 300,010332 574
5 oct., 14 h 000,010302 861
5 oct., 13 h 450,010241 106
5 oct., 13 h 150,010310 893
5 oct., 12 h 450,010226 037
5 oct., 12 h 300,010273 329
5 oct., 12 h 000,010300 963
5 oct., 11 h 450,010326 660
5 oct., 11 h 150,010329 708
5 oct., 10 h 450,010321 948
5 oct., 10 h 300,010259 189
5 oct., 10 h 000,010229 659
5 oct., 09 h 300,010226 834
5 oct., 09 h 150,010232 268
5 oct., 08 h 450,010333 742
5 oct., 08 h 300,010253 782
5 oct., 08 h 000,010232 904
5 oct., 07 h 300,010139 738
5 oct., 07 h 150,010138 257
5 oct., 06 h 450,010136 885
5 oct., 06 h 300,010142 440
5 oct., 06 h 000,010142 221
Plus bas / plus haut 24 h
0,010 / 0,010
Vendus sur les 24 dernières heures
23 747 350
Variation sur les 24 dernières heures
-1,05 %

En direct· Mis à jour à 05 h 15

Chaque prix reste entre ×0,80 et ×1,25 de son prix de base. Prix de revente d'une unité au shop.

Objets du shop

402 sur 402 objets

Plus fortes hausses sur 24 h

Plus fortes baisses sur 24 h

Voir aussi la bourse de l'Hylterium (MMORPG)