MMORPG · Le Château

Bourse de l'Hylterium

Le château rachète les lingots d'Hylterium aux joueurs. Leur prix bouge avec les ventes et le budget du château : voici le cours en direct, le même qu'en jeu avec /bourse.

Lingot d'Hylterium

Prix de rachat par le château

20,68Hyltcoins-50,11 %sur 24 h

En direct· Mis à jour à 05 h 28

Historique du prix

11,6523,2334,8246,4005 h 3010 h 1214 h 5419 h 3600 h 1805 h 01

PrixMoyenne : 25,42
Voir les données du graphique
Prix sur les 24 dernières heures : de 43,45 à 20,68, au plus bas 14,05, au plus haut 44,00.
DatePrix
6 oct., 05 h 0120,68
6 oct., 04 h 3020,96
6 oct., 04 h 0021,74
6 oct., 03 h 3021,91
6 oct., 03 h 0021,53
6 oct., 02 h 3020,75
6 oct., 02 h 0021,62
6 oct., 01 h 5021,30
6 oct., 01 h 3031,85
6 oct., 01 h 0029,85
6 oct., 00 h 3027,85
6 oct., 00 h 0025,85
5 oct., 23 h 3021,85
5 oct., 23 h 0021,26
5 oct., 22 h 3019,26
5 oct., 22 h 0018,05
5 oct., 21 h 5516,05
5 oct., 21 h 3014,05
5 oct., 21 h 0016,05
5 oct., 20 h 3016,01
5 oct., 20 h 0015,48
5 oct., 19 h 3017,48
5 oct., 19 h 0019,48
5 oct., 18 h 3020,37
5 oct., 18 h 0020,23
5 oct., 17 h 3021,60
5 oct., 17 h 0019,60
5 oct., 16 h 3021,60
5 oct., 16 h 0021,18
5 oct., 15 h 3019,18
5 oct., 15 h 0021,18
5 oct., 14 h 3021,39
5 oct., 14 h 0023,39
5 oct., 13 h 3023,02
5 oct., 13 h 0024,86
5 oct., 12 h 3024,62
5 oct., 12 h 0025,66
5 oct., 11 h 3026,62
5 oct., 11 h 0028,00
5 oct., 10 h 3030,00
5 oct., 10 h 0032,00
5 oct., 09 h 3034,00
5 oct., 09 h 0036,00
5 oct., 08 h 3038,00
5 oct., 08 h 0040,00
5 oct., 07 h 3042,00
5 oct., 07 h 0044,00
5 oct., 06 h 3044,00
5 oct., 06 h 0044,00
5 oct., 05 h 3043,45
Moyenne
25,42
Sur les 24 dernières heures
Plus bas / plus haut
14,05 / 44,00
Sur les 24 dernières heures
Variation
-52,41 %
Sur les 24 dernières heures

Le prix reste toujours entre 12,00 et 44,00 Hyltcoins.

Budget de rachat du château

223 / 14 300 Hyltcoins dépensés

Encore 14 077 Hyltcoins disponibles avant la remise à zéro.

Remise à zéro à 00 h 00

Une fois le budget épuisé, le château n'achète plus de lingots jusqu'à sa remise à zéro.

Quota de vente

2 lingots par joueur et par jour

Derniers relevés

HeurePrixVariation
6 oct., 05 h 0120,68-1,34 %
6 oct., 04 h 3020,96-3,59 %
6 oct., 04 h 0021,74-0,78 %
6 oct., 03 h 3021,91+1,76 %
6 oct., 03 h 0021,53+3,76 %
6 oct., 02 h 3020,75-4,02 %
6 oct., 02 h 0021,62+1,50 %
6 oct., 01 h 5021,30-33,12 %

Voir aussi la bourse du shop Skyblock