Hylterium Network
Statut des serveurs
État des processus, actualisé environ chaque minute. Un processus actif ne garantit pas que toutes les fonctionnalités en jeu répondent.
Bleu : actif dans les relevés · Doré : résultats mixtes · Rouge : arrêté · Gris : aucune donnée exploitable.
Hub
ActifJoueurs connectés : 0
Disponibilité observée : 98.53 %
Dernier relevé : 2026-11-02 16 h 02 min 08 s
2026-10-04Aujourd’hui
Historique disponible depuis 2026-09-15 22 h 22 min 50 s. Le pourcentage porte uniquement sur les relevés connus, pas sur les périodes sans données.
Détail des relevés
| Date UTC | Relevés | Actifs | Inconnus |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 1302 | 1216 | 86 |
| 2026-10-05 | 1304 | 1214 | 90 |
| 2026-10-06 | 1300 | 1219 | 80 |
| 2026-10-07 | 1301 | 1214 | 87 |
| 2026-10-08 | 1302 | 1233 | 69 |
| 2026-10-09 | 1301 | 1222 | 79 |
| 2026-10-10 | 1301 | 1211 | 90 |
| 2026-10-11 | 1303 | 1214 | 89 |
| 2026-10-12 | 1302 | 1211 | 87 |
| 2026-10-13 | 1303 | 1218 | 85 |
| 2026-10-14 | 1301 | 1241 | 60 |
| 2026-10-15 | 1303 | 1215 | 87 |
| 2026-10-16 | 1302 | 1217 | 85 |
| 2026-10-17 | 1303 | 1225 | 78 |
| 2026-10-18 | 1300 | 1213 | 87 |
| 2026-10-19 | 1301 | 1209 | 92 |
| 2026-10-20 | 1302 | 1221 | 81 |
| 2026-10-21 | 1302 | 1215 | 87 |
| 2026-10-22 | 1302 | 1214 | 88 |
| 2026-10-23 | 1302 | 695 | 83 |
| 2026-10-24 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-25 | 1304 | 1214 | 90 |
| 2026-10-26 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-27 | 1304 | 1217 | 87 |
| 2026-10-28 | 1305 | 1216 | 89 |
| 2026-10-29 | 1304 | 1226 | 78 |
| 2026-10-30 | 1304 | 1221 | 83 |
| 2026-10-31 | 1304 | 1219 | 85 |
| 2026-11-01 | 1305 | 1224 | 81 |
| 2026-11-02 | 872 | 817 | 55 |
