Skyblock · Islas flotantes
Mercadillo de la tienda
En la tienda de las Islas Flotantes, el precio de reventa de cada objeto depende de lo que vendan los jugadores: baja cuando un objeto se vende mucho y vuelve a subir en unas seis horas.
Esencia de la vida
Esencias
0,010-1,04 %
- Precio base
- 0,010
- Multiplicador de mercado
- ×1,01
Historial
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Precio | Vendidos |
|---|---|---|
| 6 oct, 05:45 | 0,010 | 0 |
| 6 oct, 05:15 | 0,010 | 120.303 |
| 6 oct, 05:00 | 0,010 | 151.381 |
| 6 oct, 04:30 | 0,010 | 240.059 |
| 6 oct, 04:15 | 0,010 | 227.751 |
| 6 oct, 03:45 | 0,010 | 235.335 |
| 6 oct, 03:15 | 0,010 | 229.114 |
| 6 oct, 03:00 | 0,010 | 202.479 |
| 6 oct, 02:30 | 0,010 | 202.848 |
| 6 oct, 02:15 | 0,010 | 260.021 |
| 6 oct, 01:45 | 0,010 | 166.660 |
| 6 oct, 01:15 | 0,010 | 194.668 |
| 6 oct, 01:00 | 0,010 | 161.682 |
| 6 oct, 00:30 | 0,010 | 80.549 |
| 6 oct, 00:00 | 0,010 | 167.357 |
| 5 oct, 23:45 | 0,010 | 204.757 |
| 5 oct, 23:15 | 0,010 | 181.845 |
| 5 oct, 23:00 | 0,010 | 177.052 |
| 5 oct, 22:30 | 0,010 | 189.206 |
| 5 oct, 22:00 | 0,010 | 241.034 |
| 5 oct, 21:45 | 0,010 | 330.585 |
| 5 oct, 21:15 | 0,010 | 327.866 |
| 5 oct, 21:00 | 0,010 | 316.112 |
| 5 oct, 20:30 | 0,010 | 307.633 |
| 5 oct, 20:00 | 0,010 | 245.117 |
| 5 oct, 19:45 | 0,010 | 253.022 |
| 5 oct, 19:15 | 0,010 | 315.067 |
| 5 oct, 19:00 | 0,010 | 324.203 |
| 5 oct, 18:30 | 0,010 | 328.565 |
| 5 oct, 18:00 | 0,010 | 324.066 |
| 5 oct, 17:45 | 0,010 | 325.930 |
| 5 oct, 17:15 | 0,010 | 330.412 |
| 5 oct, 16:45 | 0,010 | 334.079 |
| 5 oct, 16:30 | 0,010 | 316.331 |
| 5 oct, 16:00 | 0,010 | 320.974 |
| 5 oct, 15:45 | 0,010 | 326.396 |
| 5 oct, 15:15 | 0,010 | 273.201 |
| 5 oct, 14:45 | 0,010 | 298.192 |
| 5 oct, 14:30 | 0,010 | 332.574 |
| 5 oct, 14:00 | 0,010 | 302.861 |
| 5 oct, 13:45 | 0,010 | 241.106 |
| 5 oct, 13:15 | 0,010 | 310.893 |
| 5 oct, 12:45 | 0,010 | 226.037 |
| 5 oct, 12:30 | 0,010 | 273.329 |
| 5 oct, 12:00 | 0,010 | 300.963 |
| 5 oct, 11:45 | 0,010 | 326.660 |
| 5 oct, 11:15 | 0,010 | 329.708 |
| 5 oct, 10:45 | 0,010 | 321.948 |
| 5 oct, 10:30 | 0,010 | 259.189 |
| 5 oct, 10:00 | 0,010 | 229.659 |
| 5 oct, 09:30 | 0,010 | 226.834 |
| 5 oct, 09:15 | 0,010 | 232.268 |
| 5 oct, 08:45 | 0,010 | 333.742 |
| 5 oct, 08:30 | 0,010 | 253.782 |
| 5 oct, 08:00 | 0,010 | 232.904 |
| 5 oct, 07:30 | 0,010 | 139.738 |
| 5 oct, 07:15 | 0,010 | 138.257 |
| 5 oct, 06:45 | 0,010 | 136.885 |
| 5 oct, 06:30 | 0,010 | 142.440 |
| 5 oct, 06:00 | 0,010 | 142.221 |
- Mínimo / máximo 24 h
- 0,010 / 0,010
- Vendidos en las últimas 24 horas
- 23.747.350
- Variación sobre las últimas 24 horas
- -1,05 %
En directo· Actualizado a las 05:15
Cada precio se mantiene entre ×0,80 y ×1,25 de su precio base. Precio de reventa de una unidad en la tienda.
Artículos de la tienda
402 de 402 artículos
