MMORPG · El Castillo
Bolsa del Hylterium
El castillo recompra lingotes de Hylterium a los jugadores. Su precio varía según las ventas y el presupuesto del castillo: aquí tienes la cotización en tiempo real, la misma que se ve en el juego con el /bourse.
Lingote de Hylterium
Precio de recompra por parte del château
20,68Hyltcoins-50,11 %en 24 horas
En directo· Actualizado a las 05:28
Historial de precios
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 6 oct, 05:01 | 20,68 |
| 6 oct, 04:30 | 20,96 |
| 6 oct, 04:00 | 21,74 |
| 6 oct, 03:30 | 21,91 |
| 6 oct, 03:00 | 21,53 |
| 6 oct, 02:30 | 20,75 |
| 6 oct, 02:00 | 21,62 |
| 6 oct, 01:50 | 21,30 |
| 6 oct, 01:30 | 31,85 |
| 6 oct, 01:00 | 29,85 |
| 6 oct, 00:30 | 27,85 |
| 6 oct, 00:00 | 25,85 |
| 5 oct, 23:30 | 21,85 |
| 5 oct, 23:00 | 21,26 |
| 5 oct, 22:30 | 19,26 |
| 5 oct, 22:00 | 18,05 |
| 5 oct, 21:55 | 16,05 |
| 5 oct, 21:30 | 14,05 |
| 5 oct, 21:00 | 16,05 |
| 5 oct, 20:30 | 16,01 |
| 5 oct, 20:00 | 15,48 |
| 5 oct, 19:30 | 17,48 |
| 5 oct, 19:00 | 19,48 |
| 5 oct, 18:30 | 20,37 |
| 5 oct, 18:00 | 20,23 |
| 5 oct, 17:30 | 21,60 |
| 5 oct, 17:00 | 19,60 |
| 5 oct, 16:30 | 21,60 |
| 5 oct, 16:00 | 21,18 |
| 5 oct, 15:30 | 19,18 |
| 5 oct, 15:00 | 21,18 |
| 5 oct, 14:30 | 21,39 |
| 5 oct, 14:00 | 23,39 |
| 5 oct, 13:30 | 23,02 |
| 5 oct, 13:00 | 24,86 |
| 5 oct, 12:30 | 24,62 |
| 5 oct, 12:00 | 25,66 |
| 5 oct, 11:30 | 26,62 |
| 5 oct, 11:00 | 28,00 |
| 5 oct, 10:30 | 30,00 |
| 5 oct, 10:00 | 32,00 |
| 5 oct, 09:30 | 34,00 |
| 5 oct, 09:00 | 36,00 |
| 5 oct, 08:30 | 38,00 |
| 5 oct, 08:00 | 40,00 |
| 5 oct, 07:30 | 42,00 |
| 5 oct, 07:00 | 44,00 |
| 5 oct, 06:30 | 44,00 |
| 5 oct, 06:00 | 44,00 |
| 5 oct, 05:30 | 43,45 |
- Promedio
- 25,42
- En las últimas 24 horas
- Más abajo / más arriba
- 14,05 / 44,00
- En las últimas 24 horas
- Variación
- -52,41 %
- En las últimas 24 horas
El precio se mantiene siempre entre 12,00 y 44,00 Hyltcoins.
Presupuesto para la recompra del castillo
223 / 14.300 Hyltcoins gastadosQuedan 14.077 Hyltcoins disponibles antes del reinicio.
Reinicio a 00:00
Una vez agotado el presupuesto, el castillo deja de comprar lingotes hasta que este se reinicia.
Cuota de ventas
2 lingotes por jugador y día
Últimos extractos
| Hora | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 6 oct, 05:01 | 20,68 | -1,34 % |
| 6 oct, 04:30 | 20,96 | -3,59 % |
| 6 oct, 04:00 | 21,74 | -0,78 % |
| 6 oct, 03:30 | 21,91 | +1,76 % |
| 6 oct, 03:00 | 21,53 | +3,76 % |
| 6 oct, 02:30 | 20,75 | -4,02 % |
| 6 oct, 02:00 | 21,62 | +1,50 % |
| 6 oct, 01:50 | 21,30 | -33,12 % |
